Gewinne Preise für die ganze Mannschaft:
Trikotsatz
15x Fußbälle
10x Fußbälle
Mitmachen können alle Fußballvereine, die im Fußballverband in Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern registriert sind.
Die Bundesländer werden einzeln ausgewertet mit Ausnahme von Bremen und Niedersachsen.

Aktuelle Blutspendetermine:
So geht's
Blut spenden
Vom 01. März – 31. Mai 2020 beim Deutschen Roten Kreuz Blut spenden.
Teilnahmecode abholen
Jeder Blutspender bekommt bei dem Spendetermin eine Karte mit einem Teilnahmecode.
Code einlösen
Teilnahmecode online einlösen und einen Punkt für deinen Lieblingsverein abgeben.
Gewinnen
Jeder eingelöste Code bringt einen Punkt für den angegebenen Verein.
Es gewinnen die Vereine, die die meisten Blutspender mobilisieren können.
Tipps für deine Blutspende
-
Bitte bringe zur Blutspende einen amtlich gültigen Lichtbildausweis mit.
-
Den Körper vorbereiten: Trinke am Tag der Blutspende viel Wasser. Spende außerdem nicht mit leerem Magen.
-
Blutspenden dauert nur 5—10 Minuten. Für den gesamten Ablauf solltest du etwa eine Stunde Zeit einplanen.
Aktuelles zum Coronavirus

Das Wichtigste vorweg: Wenn du gesund und fit bist, kannst du Blut spenden.
Auch in Zeiten der Grippewelle, grassierender Erkältungen und des Coronavirus (Covid-19), benötigen wir dringend Blutspenden, damit Patienten weiterhin behandelt werden können!
Spielstand
Niedersachsen/Bremen
Platz | Verein | Spender/innen |
---|---|---|
1 | SV Quitt Ankum e.V. | 193 |
2 | TUS Cremlingen 1946 e.V. | 165 |
3 | TUS Bersenbrück e.V. | 132 |
4 | SUS Timmel e.V. | 103 |
5 | MTV Isenbüttel v.1913 e.V. | 85 |
6 | SV Adler Messingen 1922 e.V. | 67 |
7 | SV Wietmarschen 1929 e.V. | 65 |
8 | SG Roklum-Winnigstedt e.V. | 60 |
9 | SV Eiche Ostrhauderfehn e.V. | 55 |
10 | SV Innerstetal e.V. | 47 |
11 | SG Schamerloh e.V. | 46 |
12 | SV Fresena Ihren e.V. | 43 |
13 | SV Kettenkamp e.V. | 34 |
14 | Wesendorfer SC e.V. | 32 |
15 | MTV Hedeper v.1914 e.V. | 30 |
16 | TUS Detern v.1922 e.V. | 26 |
17 | SV BW Filsum e.V. | 25 |
18 | TSV Ristedt v.1926 e.V. | 23 |
Sachsen-Anhalt
Platz | Verein | Spender/innen |
---|---|---|
1 | SV Eintracht Lüderitz | 17 |
2 | SG Einheit Halle e.V. | 11 |
3 | Quedlinburger SV | 10 |
4 | VfB Scharnhorst Großgörschen | 9 |
5 | Eilslebener SV e.V. | 9 |
6 | Osterweddinger SV | 8 |
7 | SV Wacker Helbra | 6 |
8 | SV Wacker Rottleberode | 6 |
9 | Kanenaer Sportverein | 6 |
10 | FC Eintracht Köthen | 5 |
11 | Hallescher Fußballclub | 4 |
12 | 1. FC Magdeburg | 3 |
13 | 1. FC Oebisfelde | 2 |
14 | SSV Eintracht Winningen | 2 |
15 | FC Hettstedt e.V. | 2 |
16 | Dessauer SV 97e.V. | 2 |
17 | SV Alemania Riestedt | 2 |
18 | VfB-Germania Halberstadt | 2 |
Thüringen
Platz | Verein | Spender/innen |
---|---|---|
1 | SC 09 Effelder e.V. | 27 |
2 | OTG 1902 Gera e.V. | 20 |
3 | FC Carl Zeiss Jena e.V. | 12 |
4 | Langenwolschendorfer Kickers e.V. | 10 |
5 | SV Moßbach e.V. | 9 |
6 | FC Rot-Weiß Erfurt e.V. | 6 |
7 | SG Langenwolschendorf e.V. | 6 |
8 | SV Normania Treffurt e.V. | 4 |
9 | SV Roschütz e.V. | 4 |
10 | SV Blau-Weiß Bottendorf e.V. | 4 |
11 | FC Union Mühlhausen e.V. | 3 |
12 | SV Concordia Riethnordhausen e.V. | 3 |
13 | Bodelwitzer SV e.V. | 3 |
14 | FC Einheit Rudolstadt e.V. | 2 |
15 | FSV Berga e.V. | 2 |
16 | FSV Blau-Weiß 90 Stadtilm e.V. | 2 |
17 | FSV Lucka 1910 e.V. | 2 |
18 | FSV Orlatal e.V. | 2 |
Mecklenburg-Vorpommern
Platz | Verein | Spender/innen |
---|---|---|
1 | SG Wöpkendorf | 153 |
2 | SV Warnemünde Fussball e.V. | 110 |
3 | SV Prohner Wiek | 77 |
4 | Lübtheener SV Concordia | 42 |
5 | F.C. Hansa Rostock e.V. | 36 |
6 | FC Förderkader Rene Schneider | 15 |
7 | SV Steinhagen | 10 |
8 | 1. FC Neubrandenburg 04 | 9 |
9 | Kickers JuS 03 | 8 |
10 | TSV 1860 Stralsund | 8 |
11 | TSV Wustrow | 5 |
12 | FC Anker Wismar 1997 | 5 |
13 | PSV Ribnitz-Damgarten | 4 |
14 | SG Aufbau Boizenburg | 3 |
15 | SG Motor Boizenburg e.V. | 3 |
16 | Demminer SV 91 | 3 |
17 | Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern | 3 |
18 | MSV Groß Miltzow | 2 |